Celková statistika stránek
Celková statistika stránek | |
---|---|
Souhrn požadavků na systém | 5,480,321 |
Počet aktivních uživatelů | 1 |
Články(komentáře) v systému | 13 (0) |
Příspěvky odstraněny jako spam | 11,164 |
Statické stránky | 23 |
Události v systému | 8 |
Počet souborů v úložišti (celkem staženo) | 17(343) |
Počet příspěvků | |
Odkazy (Kliknutí) v systému | 0 (0) |
Položek v Galerie médií | 313 |
Volby (odpovědi) v systému | 0 (0) |
Top Ten článků
Titulek článku | Zhlédnuto |
---|---|
Dna medikamentosní léčba | 65,772 |
Dna dietní doporučení | 25,922 |
Dna obecná doporučení | 10,256 |
testování coronaviru | 3,400 |
Dotazník MDHAQ | 2,726 |
Charakteristika testování virů - nejen COVID 19 | 2,460 |
Test na přítomnost psychické poruchy v době Coronavirové epidemie | 1,599 |
Samohodnotící dotazníky u pacientů s revmatem první část | 553 |
RAPID anamnetické údaje v dotazníku | 500 |
Samohodnotící dotazníky u pacientů s revmatem druhá část | 352 |
Top Ten komentovaných článků
Žádné komentované články zde nejsou.Deset nejvíce komentovaných článků
Titulek článku | Komentáře |
---|---|
Dna obecná doporučení | 1 |
Dna dietní doporučení | 1 |
Top Ten emailem zaslaných článků
Žádné emailem poslané články zde nejsou.Posledních 10 přihlášených uživatelů
Nikdo se nepřihlásil.Top Ten statických stránek
Název stránky | Hitů |
---|---|
Index | 691,512 |
Ordinační hodiny | 52,737 |
M.D.Roman Záhora | 21,663 |
Kudy k nám | 11,196 |
Centrum biologické terapie | 8,328 |
Jana Soukupová | 7,785 |
Lenka Poláková | 7,664 |
Photoplethysmograph | 6,754 |
Ultrasound_machine Esaote 50 XV | 6,128 |
Otoscope | 5,758 |
Top Ten událostí
Událost | Kliknutí |
---|---|
dovolená | 207 |
KONFERENCE CENTRA PLÁNOVANÉ CHIRURGIE RUKY A NOHY | 186 |
dovolená | 170 |
dovolená | 131 |
dovolená | 63 |
technické uzavření ambulance | 45 |
dovolená | 33 |
dovolená | 22 |
Top Ten Downloaded Files
File Name | Hits |
---|---|
RAPIDV1 | 48 |
IMD | 43 |
VXRAPID | 32 |
screening KV chorob v revmacentru | 29 |
vyšetření autonomního systému | 29 |
BASDAI | 24 |
endokrinologie | 22 |
žádanka na porphyrie | 18 |
BASFI | 18 |
mikcni denik | 17 |
Top Ten odkazů
Vypadá to, že nejsou žádné odkazy nebo odkaz nikdo ještě nepoužil.Top 10 hodnocení položky média
Položka | Hodnocení |
---|---|
situace Coronavir 18.3. | 3.09 |
bening-parotid-cyst | 2.96 |
tabulka.jpg | 2.94 |
multilocular spleen hemangiomas | 2.93 |
gouty-tophus | 2.93 |
graf infekce.jpg | 2.92 |
aortic-dilatation with aortic valve regurgation | 2.92 |
pulmonary-jet- | 2.92 |
95 specifiita 18.3.jpg | 2.92 |
primary biliary cirrhosis | 2.92 |
Prvních deset položek zobrazených médií
Položka | Prohlédnuto |
---|