Celková statistika stránek
Celková statistika stránek | |
---|---|
Souhrn požadavků na systém | 5,852,326 |
Počet aktivních uživatelů | 1 |
Články(komentáře) v systému | 13 (0) |
Příspěvky odstraněny jako spam | 11,164 |
Statické stránky | 23 |
Události v systému | 12 |
Počet souborů v úložišti (celkem staženo) | 18(500) |
Počet příspěvků | |
Odkazy (Kliknutí) v systému | 0 (0) |
Položek v Galerie médií | 313 |
Volby (odpovědi) v systému | 0 (0) |
Top Ten článků
Titulek článku | Zhlédnuto |
---|---|
Dna medikamentosní léčba | 71,046 |
Dna dietní doporučení | 26,600 |
Dna obecná doporučení | 10,463 |
testování coronaviru | 4,009 |
Dotazník MDHAQ | 3,377 |
Charakteristika testování virů - nejen COVID 19 | 2,716 |
Test na přítomnost psychické poruchy v době Coronavirové epidemie | 1,958 |
RAPID anamnetické údaje v dotazníku | 742 |
Samohodnotící dotazníky u pacientů s revmatem první část | 704 |
Samohodnotící dotazníky u pacientů s revmatem druhá část | 487 |
Top Ten komentovaných článků
Žádné komentované články zde nejsou.Deset nejvíce komentovaných článků
Titulek článku | Komentáře |
---|---|
Dna dietní doporučení | 1 |
Dna obecná doporučení | 1 |
Top Ten emailem zaslaných článků
Žádné emailem poslané články zde nejsou.Posledních 10 přihlášených uživatelů
Nikdo se nepřihlásil.Top Ten statických stránek
Název stránky | Hitů |
---|---|
Index | 721,433 |
Ordinační hodiny | 54,296 |
M.D.Roman Záhora | 21,900 |
Kudy k nám | 11,504 |
Centrum biologické terapie | 8,677 |
Jana Soukupová | 8,249 |
Lenka Poláková | 7,849 |
Photoplethysmograph | 7,046 |
Ultrasound_machine Esaote 50 XV | 6,283 |
Otoscope | 5,893 |
Top Ten událostí
Událost | Kliknutí |
---|---|
KONFERENCE CENTRA PLÁNOVANÉ CHIRURGIE RUKY A NOHY | 320 |
dovolená | 272 |
dovolená | 226 |
dovolená | 193 |
dovolená | 128 |
technické uzavření ambulance | 109 |
dovolená | 109 |
dovolená | 99 |
dovolená | 77 |
DOVOLENÁ | 65 |
Top Ten Downloaded Files
File Name | Hits |
---|---|
RAPIDV1 | 68 |
VXRAPID | 47 |
BASDAI | 39 |
vyšetření autonomního systému | 38 |
screening KV chorob v revmacentru | 37 |
mikcni denik | 35 |
moca | 34 |
endokrinologie | 31 |
BASFI | 30 |
žádanka na porphyrie | 28 |
Top Ten odkazů
Vypadá to, že nejsou žádné odkazy nebo odkaz nikdo ještě nepoužil.Top 10 hodnocení položky média
Položka | Hodnocení |
---|---|
situace Coronavir 18.3. | 3.09 |
bening-parotid-cyst | 2.96 |
multilocular spleen hemangiomas | 2.94 |
gouty-tophus | 2.93 |
95 specifiita 18.3.jpg | 2.93 |
90specifiita andromeda | 2.92 |
graf infekce.jpg | 2.92 |
tricuspid AO valve.mp4 | 2.92 |
tabulka.jpg | 2.92 |
aortic-dilatation with aortic valve regurgation | 2.92 |
Prvních deset položek zobrazených médií
Položka | Prohlédnuto |
---|